本站訪問-每日IP不重複統計

回民意無法擋首頁
過濾選項
重置
當前選擇期間統計 (2026-01-04 至 2026-02-03)
不重複IP數:
67
總訪問次數:
288
平均每IP訪問次數:
4.3
最多訪問次數:
158
總體統計
今日訪問人數:
0
今日訪問次數:
0
本月訪問人數:
0
總計不重複IP數:
1137
2026年02月 每日访问统计

本月暂无访问数据

訪問記錄
ID IP地址 訪問日期 最後訪問時間 訪問次數 User Agent 來源頁面
1758 43.173.176.250 2026-01-31 2026-01-31 18:37:23 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Sa... https://evol.tw/kp/index.php
1757 66.249.74.8 2026-01-31 2026-01-31 15:22:52 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://evol.com.tw/kp/index
1756 65.55.210.1 2026-01-29 2026-01-29 15:46:35 1 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bin... https://evol.com.tw/kp/
1755 43.173.174.106 2026-01-29 2026-01-29 13:12:47 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Sa... https://evol.tw/kp/index
1754 43.173.181.166 2026-01-29 2026-01-29 02:18:52 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Sa... https://evol.com.tw/kp/index
1753 66.249.64.131 2026-01-28 2026-01-28 09:49:17 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://evol.tw/kp/
1752 43.163.23.190 2026-01-27 2026-01-27 17:27:15 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.5249.1... https://evol.com.tw/kp/index.php
1751 43.173.181.129 2026-01-26 2026-01-26 17:18:25 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Sa... https://evol.tw/kp/kpai
1750 66.249.73.100 2026-01-26 2026-01-26 15:54:35 2 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://evol.com.tw/kp/
1749 43.173.177.2 2026-01-26 2026-01-26 06:17:49 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Sa... https://evol.tw/kp/text010
1748 43.173.181.56 2026-01-25 2026-01-25 23:19:41 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Sa... https://evol.tw/kp/text013
1747 43.173.173.179 2026-01-25 2026-01-25 21:44:13 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Sa... https://evol.tw/kp/text00
1746 43.173.180.184 2026-01-25 2026-01-25 21:38:54 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Sa... https://evol.com.tw/kp/kpai
1745 2001:b011:3820:1b86::1001 2026-01-25 2026-01-25 02:22:52 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Sa... https://evol.tw/kp/
1744 2001:b011:e00e:ff0e:f084:fb16:c315:866 2026-01-24 2026-01-24 18:34:01 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; SM-S9060 Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li... https://evol.tw/kp/
1743 43.173.179.93 2026-01-24 2026-01-24 11:08:53 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Sa... https://evol.com.tw/kp/text010
1742 66.249.73.99 2026-01-24 2026-01-24 07:36:35 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://evol.com.tw/kp/kpai
1741 43.173.182.45 2026-01-24 2026-01-24 07:10:23 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Sa... https://evol.com.tw/kp/text00
1740 66.249.73.100 2026-01-23 2026-01-23 16:07:13 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://evol.com.tw/kp/text010
1739 17.22.253.104 2026-01-22 2026-01-22 14:36:05 1 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.... https://evol.com.tw/kp/text010