深度訪問分析系統

即時監控流量來源與頁面熱度,掌握每日增長趨勢

來源網址每日不重複人數 (UV)
來源項目 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21 04/22 04/23 合計
(直接輸入/無來源) 54 45 41 43 65 82 54 384
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+AND 0 0 0 1 2 0 0 3
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=testAND%2F%2A%2A%2F9762%3D%28SELECT%2F%2A%2A%2FUPPER%28XMLType%28CHR%2860%29%7C%7CCHR%2858%29%7C%7C%27~%27%7C%7C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28CASE%2F%2A%2A%2FWHEN%2F%2A%2A%2F%289762%3D9762%29%2F%2A%2A%2FTHEN%2F%2A%2A%2F1%2F%2A%2A%2FELSE%2F%2A%2A%2F0%2F%2A%2A%2FEND%29%2F%2A%2A%2FFROM%2F%2A%2A%2FDUAL%29%7C%7C%27~%27%7C%7CCHR%2862%29%29%29%2F%2A%2A%2FFROM%2F%2A%2A%2FDUAL%29+AND+1%3D1--+-%27+%28SELECT+1+FROM+%28SELECT+COUNT%28%2A%29%2C+CONCAT%28%28SELECT+%28SELECT+CONCAT 0 0 0 0 3 0 0 3
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%22 1 0 0 1 0 0 1 3
https://www.evol.com.tw/visit_stats?period=30days&host&ip=96.126.176.78&page=4 0 0 0 0 0 0 3 3
http://evol.com.tw 0 1 0 1 0 0 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+and++AND+GTID_SUBSET 0 0 0 1 1 0 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+AND+GTID_SUBSET%28CAST%28VERSION%28%29+AS+CHAR%29%2C0x7e%29 0 0 0 1 0 1 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+or+1%3D+AND 0 0 0 1 1 0 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=and+1%3D+AND 0 0 0 1 0 0 1 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=and+1%3D+AND+ 0 0 0 1 1 0 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=and+1%3D+AND+%28SELECT+1+FROM+%28SELECT+COUNT%28%2A 0 0 0 1 1 0 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=and+1%3D+AND+1+GROUP+BY+CONCAT%28CAST%28VERSION%28%29+AS+CHAR%29%2C0x7e%2C+0x7e%2C+FLOOR%28RAND%280%29+%2A+2%29%29+HAVING+MIN%280%29 0 0 0 1 1 0 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%22+AND+EXTRACTVALUE%281203%2C%2F%2A%2150000CONCAT%2A%2F%280x7e%2C%28%2F%2A%2150000SELECT%2A%2F%28ELT%281203%3D1203%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 0 0 0 0 1 1 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%27+AND+EXTRACTVALUE%286738%2C%2F%2A%2150000CONCAT%2A%2F%280x7e%2C%28%2F%2A%2150000SELECT%2A%2F%28ELT%286738%3D6738%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 0 0 0 1 0 1 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%27eXtracTvalue%282001%2C%2F%2A%2150000CoNcaT%2A%2F%280x7e%2C%28%2F%2A%2150000SeLECT%2A%2F%2A%2A%2F%28elt%282001%3D2001%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 0 0 0 1 1 0 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%27EXTRACTVALUE%282243%2C%2F%2A%2150000CONCAT%2A%2F%280x7e%2C%28%2F%2A%2150000SELECT%2A%2F%28ELT%282243%3D2243%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 0 0 0 0 2 0 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%29exTractvalUE%288370%2C%2F%2A%2150000CONCaT%2A%2F%280x7e%2C%28%2F%2A%2150000SeLeCt%2A%2F%2A%2A%2F%28Elt%288370%3D8370%2C1%29%29%29%2C0x7E%29%29--+- 0 0 0 1 1 0 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=testExtrACTVaLuE%288037%2C%2F%2A%2150000CONcat%2A%2F%280X7E%2C%28%2F%2A%2150000SelecT%2A%2F%2F%2A%2A%2F%28elt%288037%3D8037%2C1%29%29%29%2C0x7E%29%29--+- 0 0 0 1 1 0 0 2
http://evol.tw 0 1 0 1 0 0 0 2
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%22%29AND%2F%2A%2A%2F8577%3D%28%27 0 0 0 2 0 0 0 2
主機網域每日不重複人數 (UV)
主機網域 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21 04/22 04/23 合計
http://evol.com.tw 15 9 13 10 81 67 40 235
http://evol.tw 20 51 39 34 13 8 16 181
https://evol.tw 10 19 6 13 8 8 5 69
https://evol.com.tw 9 5 2 1 17 23 4 61
https://www.evol.com.tw 12 6 1 2 4 3 1 29
https://www.evol.tw 3 1 3 0 1 1 3 12
http://www.evol.com.tw 1 1 0 0 1 0 2 5
http://www.evol.tw 0 2 0 3 0 0 0 5
熱門頁面每日不重複人數 (UV)
網域路徑 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21 04/22 04/23 合計
https://evol.tw/hero/index_0.html 2 3 2 3 3 2 1 16
https://evol.tw/hero/ 2 3 1 2 1 1 0 10
https://evol.tw/ 2 1 1 1 1 2 0 8
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%22 1 1 1 2 0 0 2 7
https://evol.com.tw/ 2 1 0 0 0 4 0 7
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+AND 1 1 0 2 2 0 0 6
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?%20EXEC%20xp_cmdshell( 1 2 2 0 0 0 0 5
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+AND+ 0 1 0 1 3 0 0 5
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27+AND+1%3D1--+- 0 2 1 2 0 0 0 5
http://www.evol.com.tw/ip_visitor_counter.php 1 1 0 0 1 0 2 5
https://www.evol.com.tw/hero/ 0 3 1 0 0 1 0 5
https://www.evol.tw/ 0 0 3 0 1 0 1 5
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=%20AND%20 0 1 1 0 1 1 0 4
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+and++AND+GTID_SUBSET 0 1 0 2 1 0 0 4
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+AND+1+GROUP+BY+CONCAT%28CAST%28VERSION%28%29+AS+CHAR%29%2C0x7e%2C+0x7e%2C+FLOOR%28RAND%280%29+%2A+2%29%29+HAVING+MIN%280%29%23 0 1 0 2 1 0 0 4
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+AND+GTID_SUBSET%28CAST%28VERSION%28%29+AS+CHAR%29%2C0x7e%29 0 1 0 1 0 2 0 4
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=and+1%3D+AND 1 0 0 2 0 0 1 4
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=and+1%3D+AND+%28SELECT+1+FROM+%28SELECT+COUNT%28%2A 0 1 0 2 1 0 0 4
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%22+AND+EXTRACTVALUE%287898%2C%2F%2A%2150000CONCAT%2A%2F%280x7e%2C%28%2F%2A%2150000SELECT%2A%2F%28ELT%287898%3D7898%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 0 1 0 1 0 2 0 4
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%27)%20AND%20AND%015832%09IN%0F(SELECT%0B(%27~%27%20(SELECT%0D(CASE%0DWHEN%0A(5832%3D5832)%01THEN%03%271%27%02ELSE%0A%270%27%02END))%20%27~%27))--%20- 0 1 0 0 0 3 0 4
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%27+AND+EXTRACTVALUE%286738%2C%2F%2A%2150000CONCAT%2A%2F%280x7e%2C%28%2F%2A%2150000SELECT%2A%2F%28ELT%286738%3D6738%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 0 0 1 1 0 2 0 4
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%22%29AND%2F%2A%2A%2F8577%3D%28%27 0 2 0 2 0 0 0 4
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27 0 1 0 2 0 1 0 4
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27+OR+1%3D1--+- 0 1 0 3 0 0 0 4
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27EXTRACTVALUE%287031%2CCONCAT%280x7e%2C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28ELT%287031%3D7031%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 0 1 1 1 1 0 0 4
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27EXTRACTVALUE%289829%2C%2F%2A%2150000CONCAT%2A%2F%280x7e%2C%28%2F%2A%2150000SELECT%2A%2F%28ELT%289829%3D9829%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 0 2 0 1 1 0 0 4
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%29EXTRACTVALUE%285466%2CCONCAT%280x7e%2C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28ELT%285466%3D5466%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 0 1 0 3 0 0 0 4
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%29EXTRACTVALUE%286676%2C%2F%2A%2150000CONCAT%2A%2F%280x7e%2C%28%2F%2A%2150000SELECT%2A%2F%28ELT%286676%3D6676%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 0 1 1 1 1 0 0 4
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1+WHERE+6294%3D6294AND%2F%2A%2A%2F3368%3DANY%28ARRAY%28SELECT%2F%2A%2A%2FCAST%28%27~%27%7C%7C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28CASE%2F%2A%2A%2FWHEN%2F%2A%2A%2F%283368%3D3368%29%2F%2A%2A%2FTHEN%2F%2A%2A%2F1%2F%2A%2A%2FELSE%2F%2A%2A%2F0%2F%2A%2A%2FEND%29%29%3A%3Atext%7C%7C%27~%27%2F%2A%2A%2FAS%2F%2A%2A%2FINTEGER%29%29%29--+- 0 2 2 0 0 0 0 4
http://www.evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1 0 1 0 3 0 0 0 4
https://www.evol.com.tw/ 2 1 0 0 0 1 0 4

所有統計數據均以 IP 為基準之每日不重複人數。最後更新:2026-04-23 09:26:07