深度訪問分析系統

即時監控流量來源與頁面熱度,掌握每日增長趨勢

來源網址每日不重複人數 (UV)
來源項目 02/26 02/27 02/28 03/01 03/02 03/03 03/04 合計
(直接輸入/無來源) 20 24 22 17 23 33 1 140
https://l.threads.com/ 0 4 2 0 0 0 0 6
http://m.facebook.com 4 0 1 0 0 0 0 5
https://evol.tw/ 0 3 1 0 0 1 0 5
https://evol.tw/visit_stats.php?period=thisMonth&host&ip&page=14 0 0 0 1 2 0 0 3
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+AND+0%3DCAST%28COALESCE%28%28SELECT+version%28%29%29%3A%3Atext%2C+CHR%2832%29%29%3A%3Atext+%7C%7C+CHR%2867%29+AS+NUMERIC%29-- 0 0 1 0 0 1 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+AND+1+GROUP+BY+CONCAT%28CAST%28VERSION%28%29+AS+CHAR%29%2C0x7e%2C+0x7e%2C+FLOOR%28RAND%280%29+%2A+2%29%29+HAVING+MIN%280%29%23 0 0 1 0 0 1 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+AND+GTID_SUBSET%28CAST%28VERSION%28%29+AS+CHAR%29%2C0x7e%29 0 0 1 0 0 1 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=testAND%2F%2A%2A%2F8789%3DcAST%28%2527 1 0 0 0 0 1 0 2
https://evol.tw/auth/callbackgo.php?token=a0739c7bc994fc726ea6e1e5b86772f311dd969af2dc6d10fa8044cb68101328f09c32ba129a39608b0846e2f05ee5fd7ab2815d62dbd0bf6f1ecb2d24ba59d7&expires_at=2026-03-29+14%3A21%3A40 0 1 1 0 0 0 0 2
https://evol.tw/hero/ 0 0 1 0 0 1 0 2
http://evol.com.tw 0 0 0 1 0 0 0 1
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php 0 0 0 0 0 1 0 1
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=%20or%201%3D%20AND%20 1 0 0 0 0 0 0 1
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=%28SELECT+1+FROM+%28SELECT+COUNT%28%2A%29%2C+CONCAT%28%28SELECT+%28SELECT+CONCAT%28CAST%28VERSION%28%29+AS+CHAR%29%2C0x7e%29%29%29%2C+FLOOR%28RAND%280%29+%2A+2%29%29+x+FROM+INFORMATION_SCHEMA.TABLES+GROUP+BY+x%29+a%29 0 0 1 0 0 0 0 1
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=%28SELECT+1+FROM+%28SELECT+COUNT%28%2A%29%2C+CONCAT%28%28SELECT+%28SELECT+CONCAT%28CAST%28VERSION%28%29+AS+CHAR%29%2C0x7e%29%29%29%2C+FLOOR%28RAND%280%29+%2A+2%29%29+x+FROM+INFORMATION_SCHEMA.TABLES+GROUP+BY+x%29+a%29+and+1%3D1 0 0 1 0 0 0 0 1
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=%28SELECT+1+FROM+%28SELECT+COUNT%28%2A%29%2C+CONCAT%28%28SELECT+%28SELECT+CONCAT%28GTID_SUBSET%28CAST%28VERSION%28%29+AS+CHAR%29%2C0x7e%29%29%29%29%2C+FLOOR%28RAND%280%29+%2A+2%29%29+x+FROM+INFORMATION_SCHEMA.TABLES+GROUP+BY+x%29+a%29 0 0 1 0 0 0 0 1
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=%28SELECT+1+FROM+%28SELECT+COUNT%28%2A%29%2C+CONCAT%28%28SELECT+%28SELECT+CONCAT%28GTID_SUBSET%28CAST%28VERSION%28%29+AS+CHAR%29%2C0x7e%29%29%29%29%2C+FLOOR%28RAND%280%29+%2A+2%29%29+x+FROM+INFORMATION_SCHEMA.TABLES+GROUP+BY+x%29+a%29+and+1%3D1 0 0 1 0 0 0 0 1
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+and+ 0 0 0 0 0 1 0 1
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+AND+%28SELECT+1+FROM+%28SELECT+COUNT%28%2A%29%2C+CONCAT%28%28SELECT+%28SELECT+CONCAT%28CAST%28VERSION%28%29+AS+CHAR%29%2C0x7e%29%29%29%2C+FLOOR%28RAND%280%29+%2A+2%29%29+x+FROM+INFORMATION_SCHEMA.TABLES+GROUP+BY+x%29+a%29-- 0 0 1 0 0 0 0 1
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+AND+%28SELECT+1+FROM+%28SELECT+COUNT%28%2A%29%2C+CONCAT%28%28SELECT+%28SELECT+CONCAT%28CAST%28VERSION%28%29+AS+CHAR%29%2C0x7e%29%29%29%2C+FLOOR%28RAND%280%29+%2A+2%29%29+x+FROM+INFORMATION_SCHEMA.TABLES+GROUP+BY+x%29+a%29--+and+1%3D1 0 0 1 0 0 0 0 1
主機網域每日不重複人數 (UV)
主機網域 02/26 02/27 02/28 03/01 03/02 03/03 03/04 合計
https://evol.tw 10 13 9 4 4 18 1 59
http://evol.com.tw 14 8 8 6 10 10 0 56
https://evol.com.tw 2 4 4 1 1 5 0 17
https://www.evol.tw 1 4 2 2 3 2 0 14
https://www.evol.com.tw 1 1 2 4 1 3 0 12
http://evol.tw 2 0 1 1 4 1 0 9
http://www.evol.tw 2 1 0 0 2 1 0 6
http://www.evol.com.tw 0 1 0 2 0 0 0 3
熱門頁面每日不重複人數 (UV)
網域路徑 02/26 02/27 02/28 03/01 03/02 03/03 03/04 合計
https://evol.tw/ 3 4 2 0 1 6 0 16
https://evol.tw/hero/ 1 2 2 0 3 5 0 13
https://www.evol.tw/ 1 2 1 1 0 2 0 7
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1 1 0 0 1 3 1 0 6
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php 1 0 1 1 2 0 0 5
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=%20and%20 2 0 2 0 0 0 0 4
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+AND+GTID_SUBSET%28CAST%28VERSION%28%29+AS+CHAR%29%2C0x7e%29 0 0 2 0 0 2 0 4
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=testAND%2F%2A%2A%2F8789%3DcAST%28%2527 1 1 0 0 0 2 0 4
http://www.evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1 2 1 0 0 1 0 0 4
https://evol.com.tw/ 1 2 1 0 0 0 0 4
https://evol.com.tw/hero/ 1 1 2 0 0 0 0 4
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?+EXEC+xp_cmdshell%28%27cat+%2Fetc%2Fpasswd%27%29%23=&__waf_test__=%27+OR+%271%27%3D%271%27+UNION+SELECT+NULL%2C%27%3Cscript%3Ealert%281%29%3C%2Fscript%3E%27%2Ctable_name+FROM+information_schema.tables+WHERE+2%3E1--%2F%2A%2A%2F&api=%2A 0 0 0 0 2 1 0 3
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=1 1 1 0 0 1 0 0 3
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=testAND/**/8789%3DcAST(%2527 0 0 1 2 0 0 0 3
http://www.evol.com.tw/ip_visitor_counter.php 0 1 0 2 0 0 0 3
https://evol.tw/index.php 0 1 2 0 0 0 0 3
https://evol.tw/indexb 0 0 1 2 0 0 0 3
https://www.evol.com.tw/ 0 1 1 1 0 0 0 3
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php 0 0 0 1 0 1 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api 0 1 1 0 0 0 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=%20and%20%20AND%20(SELECT%201%20FROM%20(SELECT%20COUNT(*),%20CONCAT((SELECT%20(SELECT%20CONCAT(CAST(VERSION()%20AS%20CHAR),0x7e))),%20FLOOR(RAND(0)%20*%202))%20x%20FROM%20INFORMATION_SCHEMA.TABLES%20GROUP%20BY%20x)%20a)--%20and%201%3D1 0 0 0 0 0 2 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=%20AND%20GTID_SUBSET(CAST(VERSION()%20AS%20CHAR),0x7e) 1 0 0 1 0 0 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=%20or%201%3D%20AND%20 1 0 1 0 0 0 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+AND+%28SELECT+1+FROM+%28SELECT+COUNT%28%2A%29%2C+CONCAT%28%28SELECT+%28SELECT+CONCAT%28CAST%28VERSION%28%29+AS+CHAR%29%2C0x7e%29%29%29%2C+FLOOR%28RAND%280%29+%2A+2%29%29+x+FROM+INFORMATION_SCHEMA.TABLES+GROUP+BY+x%29+a%29--+and+1%3D1 0 0 1 0 0 1 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+AND+0%3DCAST%28COALESCE%28%28SELECT+version%28%29%29%3A%3Atext%2C+CHR%2832%29%29%3A%3Atext+%7C%7C+CHR%2867%29+AS+NUMERIC%29-- 0 0 1 0 0 1 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+AND+1+GROUP+BY+CONCAT%28CAST%28VERSION%28%29+AS+CHAR%29%2C0x7e%2C+0x7e%2C+FLOOR%28RAND%280%29+%2A+2%29%29+HAVING+MIN%280%29%23 0 0 1 0 0 1 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=999999.9%20union%20all%20select%20unhex 1 0 1 0 0 0 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=and%201%3D%20AND%20 2 0 0 0 0 0 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=and%201%3D%20AND%201%20GROUP%20BY%20CONCAT(CAST(VERSION()%20AS%20CHAR),0x7e,%200x7e,%20FLOOR(RAND(0)%20*%202))%20HAVING%20MIN(0)%23%20and%201%3D1 1 1 0 0 0 0 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=and+1%3D%28SELECT+1+FROM+%28SELECT+COUNT%28%2A%29%2C+CONCAT%28%28SELECT+%28SELECT+CONCAT%28GTID_SUBSET%28CAST%28VERSION%28%29+AS+CHAR%29%2C0x7e%29%29%29%29%2C+FLOOR%28RAND%280%29+%2A+2%29%29+x+FROM+INFORMATION_SCHEMA.TABLES+GROUP+BY+x%29+a%29+and+1%3D1 1 0 1 0 0 0 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=and+1%3D+AND+0%3DCAST%28COALESCE%28%28SELECT+version%28%29%29%3A%3Atext%2C+CHR%2832%29%29%3A%3Atext+%7C%7C+CHR%2867%29+AS+NUMERIC%29--+and+1%3D1 0 0 1 0 1 0 0 2

所有統計數據均以 IP 為基準之每日不重複人數。最後更新:2026-03-04 01:48:18