本站訪問-每日IP不重複統計

回民意無法擋首頁
過濾選項
重置
當前選擇期間統計 (2025-08-19 至 2025-09-18)
不重複IP數:
137
總訪問次數:
244
平均每IP訪問次數:
1.78
最多訪問次數:
58
總體統計
今日訪問人數:
7
今日訪問次數:
7
本月訪問人數:
96
總計不重複IP數:
629
2025年09月 每日访问统计
日期 不重复IP数 总访问次数
2025-09-01 7 7
2025-09-02 8 10
2025-09-03 6 7
2025-09-04 6 11
2025-09-05 6 6
2025-09-06 7 7
2025-09-07 12 17
2025-09-08 4 4
2025-09-09 2 2
2025-09-10 4 4
2025-09-11 5 5
2025-09-12 2 2
2025-09-13 8 9
2025-09-14 9 11
2025-09-15 6 6
2025-09-16 6 6
2025-09-17 8 9
2025-09-18 7 7
訪問記錄
ID IP地址 訪問日期 最後訪問時間 訪問次數 User Agent 來源頁面
895 170.82.0.214 2025-09-18 2025-09-18 11:43:44 1 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.3... https://evol.com.tw/
894 170.246.52.14 2025-09-18 2025-09-18 11:08:16 1 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.3... https://evol.tw/
893 3.86.246.82 2025-09-18 2025-09-18 07:18:04 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.7113.93 Safari/537.... http://soso.com/
892 52.70.25.85 2025-09-18 2025-09-18 07:18:02 1 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/53... http://picturesearch.imense.com/
891 3.95.171.217 2025-09-18 2025-09-18 07:17:54 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 ... http://www.inetmonster.com/
890 18.207.225.82 2025-09-18 2025-09-18 07:17:52 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69... http://soso.com/
889 216.73.216.191 2025-09-18 2025-09-18 05:15:55 1 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected]...
888 66.249.69.141 2025-09-17 2025-09-17 22:20:55 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://www.evol.com.tw/index.php
887 66.249.79.134 2025-09-17 2025-09-17 13:46:40 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://www.evol.tw/index.php
886 66.249.72.5 2025-09-17 2025-09-17 11:51:03 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://evol.com.tw/text00
885 170.82.0.57 2025-09-17 2025-09-17 10:46:34 1 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.3... https://evol.com.tw/
884 170.82.0.166 2025-09-17 2025-09-17 10:18:44 1 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.3... https://evol.tw/
883 66.249.70.101 2025-09-17 2025-09-17 05:56:57 2 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://evol.com.tw/
882 45.165.236.11 2025-09-17 2025-09-17 01:36:39 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Sa...
881 66.249.66.1 2025-09-17 2025-09-17 00:22:38 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://evol.tw/text00
880 66.249.66.2 2025-09-16 2025-09-16 22:37:35 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://evol.tw/index
879 17.22.253.23 2025-09-16 2025-09-16 21:30:48 1 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.... https://www.evol.com.tw/index
878 66.249.66.3 2025-09-16 2025-09-16 21:15:32 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://evol.tw/text00
877 172.121.203.32 2025-09-16 2025-09-16 06:18:59 1 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.3... https://evol.com.tw/
876 136.0.74.157 2025-09-16 2025-09-16 06:10:33 1 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.3... https://evol.tw/