| Host | UV | PV |
|---|---|---|
| evol.tw | 2 | 2 |
| www.evol.com.tw | 2 | 2 |
| 網域 / 路徑 | 瀏覽次數 |
|---|---|
| https://evol.tw /index?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAEePjD7x1_iICIhuA-fyZZNjXnSmbcRyfPp4LLyDSYT_ExB5RO-OaifnPa0AZY_aem_bAuOGE1gHkFjVCGG8s5bLQ | 1 |
| https://evol.tw /hero/?period=30days&start_date=2025-10-12&end_date=2025-11-11&ip=&page=7&order_by=ip&order_dir=ASC | 1 |
| https://www.evol.com.tw / | 1 |
| https://www.evol.com.tw /hero/?period=30days&start_date=2025-11-20&end_date=2025-12-20&ip=&page=2&order_by=ip&order_dir=ASC | 1 |
| IP 位址 | 訪問時間 | 目標網址 | 來源 (Referer) | 環境 |
|---|---|---|---|---|
| 202.8.40.164 | 2026-04-27 20:01:01 |
https://www.evol.com.tw
/hero/?period=30days&start_date=2025-11-20&end_date=2025-12-20&ip=&page=2&order_by=ip&order_dir=ASC
|
-
|
PC |
| 202.8.40.16 | 2026-04-18 11:42:06 |
https://www.evol.com.tw
/
|
-
|
PC |
| 202.8.40.163 | 2026-04-16 08:26:32 |
https://evol.tw
/hero/?period=30days&start_date=2025-10-12&end_date=2025-11-11&ip=&page=7&order_by=ip&order_dir=ASC
|
-
|
PC |
| 202.8.40.168 | 2026-04-16 05:45:18 |
https://evol.tw
/index?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAEePjD7x1_iICIhuA-fyZZNjXnSmbcRyfPp4LLyDSYT_ExB5RO-OaifnPa0AZY_aem_bAuOGE1gHkFjVCGG8s5bLQ
|
-
|
PC |