| Host | UV | PV |
|---|---|---|
| evol.com.tw | 3 | 4 |
| www.evol.tw | 1 | 1 |
| 網域 / 路徑 | 瀏覽次數 |
|---|---|
| https://evol.com.tw /?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAEeQIhDes1zZIA5DYBiORI8ENJlgQwOA9lPotYSJEjtBOSNNkKp7lrim8SdxVw_aem_g6f6uVbGDXvR2rq96NTI9A | 1 |
| https://evol.com.tw /hero/?period=lastMonth&start_date=2025-11-01&end_date=2025-11-30&ip=&page=8&order_by=visit_count&order_dir=DESC | 1 |
| https://evol.com.tw /hero/?period=30days&start_date=2025-07-31&end_date=2025-08-30&ip=&page=6&order_by=visit_count&order_dir=ASC | 1 |
| https://www.evol.tw /index | 1 |
| https://evol.com.tw /hero/?period=lastMonth&start_date=2025-11-01&end_date=2025-11-30&ip=&page=12&order_by=visit_date&order_dir=ASC | 1 |
| IP 位址 | 訪問時間 | 目標網址 | 來源 (Referer) | 環境 |
|---|---|---|---|---|
| 202.8.40.36 | 2026-04-25 10:02:43 |
https://evol.com.tw
/hero/?period=lastMonth&start_date=2025-11-01&end_date=2025-11-30&ip=&page=12&order_by=visit_date&order_dir=ASC
|
-
|
PC |
| 202.8.40.3 | 2026-04-25 04:46:20 |
https://www.evol.tw
/index
|
-
|
PC |
| 202.8.40.31 | 2026-04-24 21:46:59 |
https://evol.com.tw
/hero/?period=30days&start_date=2025-07-31&end_date=2025-08-30&ip=&page=6&order_by=visit_count&order_dir=ASC
|
-
|
PC |
| 202.8.40.32 | 2026-04-24 10:06:58 |
https://evol.com.tw
/hero/?period=lastMonth&start_date=2025-11-01&end_date=2025-11-30&ip=&page=8&order_by=visit_count&order_dir=DESC
|
-
|
PC |
| 202.8.40.36 | 2026-04-05 11:45:20 |
https://evol.com.tw
/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAEeQIhDes1zZIA5DYBiORI8ENJlgQwOA9lPotYSJEjtBOSNNkKp7lrim8SdxVw_aem_g6f6uVbGDXvR2rq96NTI9A
|
-
|
PC |