| Host | UV | PV |
|---|---|---|
| evol.com.tw | 1 | 3 |
| 網域 / 路徑 | 瀏覽次數 |
|---|---|
| http://evol.com.tw /ip_visitor_counter.php?api=test%27%20AND%20/*!50000AND*//**/10516%3D/*!50000caSt*/(%27 | 1 |
| http://evol.com.tw /ip_visitor_counter.php?api=test%27%20AND%20EXTRACTVALUE(8721,CONCAT(0x7e,(SELECT/**/(ELT(8721%3D8721,1))),0x7e))--%20- | 1 |
| http://evol.com.tw /ip_visitor_counter.php?api=test%22%20AND%20AND%086794%06IN%0C(SELECT%04(%27 | 1 |
| IP 位址 | 訪問時間 | 目標網址 | 來源 (Referer) | 環境 |
|---|---|---|---|---|
| 44.209.35.147 | 2026-04-27 13:09:20 |
http://evol.com.tw
/ip_visitor_counter.php?api=test%22%20AND%20AND%086794%06IN%0C(SELECT%04(%27
|
-
|
PC |
| 44.209.35.147 | 2026-04-26 00:13:30 |
http://evol.com.tw
/ip_visitor_counter.php?api=test%27%20AND%20EXTRACTVALUE(8721,CONCAT(0x7e,(SELECT/**/(ELT(8721%3D8721,1))),0x7e))--%20-
|
-
|
PC |
| 44.209.35.147 | 2026-04-10 22:12:56 |
http://evol.com.tw
/ip_visitor_counter.php?api=test%27%20AND%20/*!50000AND*//**/10516%3D/*!50000caSt*/(%27
|
-
|
PC |